Gara di Lettura XXII edizione
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
N° | Paese | Classe | Squadra | Gioco 3 | Gioco 4 | Gioco 5 | Gioco 6 | Gioco 7 | Gioco 8 | Gioco 9 | Totale (sono esclusi i giochi di prova, 1 e 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnolo Mella | 5A | 24 lettori crescono | 18 | 17 | 17 | - | - | 21 | 42 | 115 |
2 | Lograto | 5A | Aquilotti | 24 | 19 | 24 | 44 | 15 | 18 | 42 | 186 |
3 | Pontevico | 5C | Bambini tattici nucleari | 27 | 42 | 35 | 48 | 23 | 27 | 51 | 253 |
4 | Bagnolo Mella | 5B | Chef della lettura | 26 | 39 | 32 | 48 | 20 | 28 | 51 | 244 |
5 | Lograto | 5B | Fenicotteri | 23 | 22 | 32 | 48 | 16 | 23 | 42 | 206 |
6 | Lograto | 5C | Fulmini | 21 | 33 | 21 | 43 | 17 | 13 | 51 | 199 |
7 | Flero | 5A | GangCucinaLibri | 25 | 46 | 31 | 30 | 20 | 23 | 51 | 226 |
8 | Cellatica | 5B | Gli hackers dei libri | 28 | 42 | 32 | 48 | 20 | 25 | 51 | 246 |
9 | Pralboino | 5A | Gli Inghiottilibri | 28 | 20 | 31 | 48 | 20 | 26 | 47 | 220 |
10 | Bassano Bresciano | 5G | Gli scalalibri | 27 | 46 | 31 | 48 | 20 | 28 | 51 | 251 |
11 | Berlingo | 5B | Gli sfogliapagine | 28 | 50 | 36 | 48 | 24 | 29 | 51 | 266 |
12 | Orzinuovi | 5B | Gli squick | 26 | 42 | 22 | 48 | 21 | 27 | 51 | 237 |
13 | Cellatica | 5A | I fantastici 17 | 27 | 40 | 31 | 43 | 21 | 23 | 51 | 236 |
14 | Chiari | 5AM | I gattini lettori | 24 | 48 | 34 | 48 | 21 | 26 | 51 | 252 |
15 | Orzinuovi | 5A | I kiwi | 24 | 43 | 22 | 48 | 21 | 27 | 51 | 236 |
16 | Flero | 5B | I libri volanti | 25 | 46 | 33 | 36 | 22 | 24 | 47 | 233 |
17 | Cigole | 5 | I mangialibri | 25 | 39 | 35 | 48 | 21 | 28 | 51 | 247 |
18 | Poncarale | 5A | I mitici 22 | - | 37 | - | 38 | - | - | - | 75 |
19 | Ospitaletto | 5E | I sovrani dei libri | 28 | 48 | 34 | 48 | 23 | 27 | 51 | 259 |
20 | Chiari | 5AP | I teletubbies | 27 | 48 | 31 | 46 | 18 | 22 | 47 | 239 |
21 | Poncarale | 5C | La carica dei 20 | - | 21 | - | 38 | - | - | - | 59 |
22 | Ospitaletto | 5F | Lettori a 5 stelle | 28 | 50 | 36 | 48 | 24 | 28 | 51 | 265 |
23 | Berlingo | 5A | Lettori express | 28 | 50 | 36 | 48 | 24 | 29 | 51 | 266 |
24 | Chiari | 5D | Lettori gang | 28 | 50 | 36 | 48 | 23 | 28 | 51 | 264 |
25 | Passirano | 5U | Lettori in tondo | 28 | 50 | 36 | 48 | 22 | 29 | 51 | 264 |
26 | Riva Ligure (IM) | 5 | Mitica Rivese | 27 | 50 | 31 | 42 | 17 | 24 | 46 | 237 |
27 | Milzano | 5A | The stars of books | 28 | 45 | 31 | 48 | 23 | 29 | 51 | 255 |
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
N° | Paese | Classe | Squadra | Gioco 3 | Gioco 4 | Gioco 5 | Gioco 6 | Gioco 7 | Gioco 8 | Gioco 9 | Totale (sono esclusi i giochi di prova, 1 e 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pergine Valsugana (TN) | 2F | #proibitoleggere | 28 | 48 | 36 | 48 | 23 | 28 | 51 | 262 |
2 | Chiari | 2A | #squadrachevincenonsicambia | 28 | 50 | 36 | 48 | 23 | 29 | 51 | 265 |
3 | Verolanuova | 1C | 26 in un libro | 28 | 46 | 30 | 46 | 22 | 23 | 46 | 241 |
4 | Manerbio | 2B | Angeli ciambella | 25 | 50 | 33 | 48 | 24 | 29 | 51 | 260 |
5 | Chiari | 1G | Bookbusters | 10 | 9 | 9 | 13 | 7 | 8 | 15 | 71 |
6 | Chiari | 1C | Divoralibri | 23 | 11 | 28 | 46 | 16 | 18 | 31 | 173 |
7 | Coccaglio | 1A | Gli avventurieri | 21 | 9 | 23 | 44 | 18 | 21 | 33 | 169 |
8 | Travagliato | 2E | Gli invincibili | 28 | 50 | 36 | 48 | 23 | 27 | 51 | 263 |
9 | Gambara | 2A | Gli invincibili di 2A | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | 9 |
10 | Verolanuova | 1B | Gli schiaccialibri | 25 | 35 | 30 | 48 | 19 | 25 | 51 | 233 |
11 | Castegnato | 1D | I 19 carati | 28 | 48 | 35 | 48 | 21 | 28 | 51 | 259 |
12 | Torbole Casaglia | 2B | I 21 lettori da Vinci | 25 | 28 | 31 | 40 | 14 | 19 | 45 | 202 |
13 | Chiari | 2C | I Canguri Calcialibri | 28 | 44 | 33 | 48 | 20 | 25 | 51 | 249 |
14 | Chiari | 2E | I draghi della lettura | 7 | 7 | 31 | 40 | 7 | 20 | 26 | 138 |
15 | Ospitaletto | 1D | I Fantalettori | 15 | 11 | 21 | 8 | 7 | 11 | 15 | 88 |
16 | Pavone Mella | 2B | I fuoristrada | 28 | 50 | 31 | 42 | 19 | 28 | 51 | 249 |
17 | Castel Mella | 1E | I gnari di 1E | 25 | 22 | 34 | 37 | 0 | 24 | 47 | 189 |
18 | Torbole Casaglia | 1C | I libri di Arturo | 10 | 19 | 28 | 39 | 16 | 21 | 38 | 171 |
19 | Rudiano | 1C | I Mostr1Ciattoli mangialibri | 14 | 18 | 35 | 47 | 15 | 18 | 45 | 192 |
20 | Isorella | 1A | I Picciriddù | 24 | 12 | 25 | 28 | 18 | - | - | 107 |
21 | Torbole Casaglia | 1A | I pinguini coraggiosi | 12 | 15 | 20 | 36 | 16 | 13 | 30 | 142 |
22 | Chiari | 1F | I ragazzi mangialibri | - | 10 | 12 | 28 | 6 | 4 | 12 | 72 |
23 | Castegnato | 1A | I viaggiatori tra i libri | 28 | 50 | 34 | 48 | 23 | 28 | 51 | 262 |
24 | Manerbio | 1F | Il falò | 27 | - | 27 | 19 | 13 | 7 | 28 | 121 |
25 | Verolavecchia | 2E | Inchiostro nelle vene | 28 | 50 | 34 | 48 | 22 | 28 | 47 | 257 |
26 | Chiari | 2G | Inkiostrik 2.0 | 10 | 10 | 19 | 17 | 1 | 7 | 12 | 76 |
27 | Travagliato | 2F | La gang dei kiwi | 28 | 50 | 33 | 48 | 16 | 27 | 51 | 253 |
28 | Rudiano | 1A | La gang dei libri | 18 | 16 | 25 | 20 | 9 | 17 | 43 | 148 |
29 | Rudiano | 1B | La music gang | 16 | 13 | 32 | 16 | 10 | 5 | - | 92 |
30 | Gambara | 2B | Le furie | 13 | 16 | 27 | 38 | 22 | 18 | 27 | 161 |
31 | Verolavecchia | 2F | Leggende leggendo | 28 | 50 | 35 | 48 | 24 | 29 | 51 | 265 |
32 | Ospitaletto | 2A | Let me read | 25 | 40 | 32 | 46 | 19 | 17 | 51 | 230 |
33 | Travagliato | 2B | Letsgoski | 28 | 50 | 36 | 48 | 23 | 29 | 51 | 265 |
34 | Azzano Mella | 1E | Lettori competitori, innovatori di idee | 22 | 10 | 26 | 36 | 15 | 19 | 37 | 165 |
35 | Pavone Mella | 2A | Lettori gladiatori | 28 | 46 | 35 | 42 | 23 | 22 | 51 | 247 |
36 | Torbole Casaglia | 2A | Lettori tra le stelle | 28 | 48 | 35 | 48 | 20 | 28 | 51 | 258 |
37 | Pontevico | 1A | Mangialibri | 5 | 5 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 44 |
38 | Pontevico | 1C | The lions of books | 28 | 50 | 36 | 48 | 22 | 28 | 51 | 263 |
39 | Pontevico | 1B | Vivacementi | 26 | 50 | 36 | 48 | 24 | 29 | 51 | 264 |
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano (Comune di Chiari, BS) Design & Developed by Buy Wordpress Templates