Gara di Lettura XXII edizione
Scopri chi sono i vincitori di tutte le edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
Paese | Classe | Nome della Squadra | 1° gioco | 2° gioco | 3° gioco | 4° gioco | 5° gioco | 6° gioco | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlingo | 5B | I detective lettori | 20 | 45,5 | 41 | 22 | 14,5 | 143 | |
Riva Ligure | 5 | Rivese | 19,5 | 46 | 39 | 23 | 14,5 | 142 | |
Torbole Casaglia | 5A | I leggendari lettori | 20 | 46 | 40 | 21 | 15 | 142 | |
Berlingo | 5A | I mangialibri | 20 | 46 | 41 | 20 | 14,5 | 141,5 | |
Torbole Casaglia | 5C | La compagnia del libro | 20 | 46 | 40 | 19 | 15 | 140 | |
Ospitaletto | 5A | Librastici | 19,5 | 46 | 41 | 17 | 15 | 138,5 | |
Comezzano Cizzago | 5B | Mitici lettori | 20 | 43 | 41 | 18 | 15 | 137 | |
Ospitaletto | 5E | Volpi Selvatiche | 20 | 46 | 40,5 | 16 | 14 | 136,5 | |
Comezzano Cizzago | 5A | Topi di biblioteca | 20 | 43 | 41 | 17 | 15 | 136 | |
Concesio | 5C | I fantastici 21 | 19,5 | 45 | 39 | 16 | 15 | 134,5 | |
Coccaglio | 5B | Gli sbucciabanane | 20 | 44,5 | 37 | 17 | 14,5 | 133 | |
Passirano | 5B | Lions of the books | 20 | 45,5 | 40,5 | 12 | 14,5 | 132,5 | |
Cologne | 5B | Il Club del libro | 19,5 | 44 | 38 | 16 | 13,5 | 131 | |
Coccaglio | 5A | Gli schiaccianoci | 20 | 44,5 | 35 | 17 | 14 | 130,5 | |
Chiari – Varisco | 5A | Piccoli grandi lettori | 20 | 43 | 36,5 | 13 | 14 | 126,5 | |
Cologne | 5A | I libri volanti | 19,5 | 43,5 | 35,5 | 14 | 14 | 126,5 | |
Passirano | 5A | Kids for reading | 20 | 39 | 32 | 21 | 13,5 | 125,5 | |
Concesio | 5D | La gang dei lettori | 19,5 | 45 | 23 | 9,5 | 14 | 111 | |
Torbole Casaglia | 5D | I fenomeni | 18,5 | 23,5 | 18,5 | 6 | 10,5 | 77 | |
Torbole Casaglia | 5B | I pescatori | 18,5 | 20 | 19 | 6 | 10,5 | 74 |
Paese | Classe | Nome della Squadra | 1° gioco | 2° gioco | 3° gioco | 4° gioco | 5° gioco | 6° gioco | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provaglio d'Iseo | 1D | I 7, 8, 9 | 20 | 55 | 50,5 | 26 | 60,5 | 212 | |
Gussago | 2B | Bookbusters | 20 | 55 | 50,5 | 25 | 61,5 | 212 | |
Selargius | 1M | I mastri librai @ | 19,5 | 53 | 49,5 | 26 | 62 | 210 | |
Castegnato | 2A | Il ritorno dei bisnonni | 20 | 54,5 | 47,5 | 25 | 62 | 209 | |
Chiari - Toscanini | 2A | I guardiani dei libri | 20 | 55 | 45 | 24 | 61 | 205 | |
Ospitaletto | 2E | Ospitalettori | 19,5 | 54,5 | 49,5 | 20 | 61 | 204,5 | |
Travagliato | 2E | I ragazzi tra le righe | 20 | 55 | 47 | 21 | 60,5 | 203,5 | |
Pontevico | 1B | Thegangtwentyfive | 20 | 55 | 48 | 19 | 61 | 203 | |
Castegnato | 2D | Le mani | 19,5 | 54,5 | 46 | 21 | 61 | 202 | |
Ospitaletto | 1A | I libri volanti | 19,5 | 54,5 | 38 | 26 | 62 | 200 | |
Castel Mella | 2A | The bad librarians | 20 | 55 | 50,5 | 13 | 60 | 198,5 | |
Castegnato | 1D | I cocchi della profe | 20 | 55 | 44 | 21 | 57,5 | 197,5 | |
Alfianello | 1B | I paguri letterati | 20 | 55 | 44 | 20 | 58 | 197 | |
Travagliato | 2B | Il giro del mondo in 50 libri | 20 | 55 | 48 | 17 | 55,5 | 195,5 | |
Bolzano | 2C | I sognastorie | 20 | 55 | 41 | 22 | 57,5 | 195,5 | |
Roncadelle | 2B | 2B Roncadelle | 20 | 55 | 42,5 | 20 | 57,5 | 195 | |
Roncadelle | 2A | Gufi lettori | 19,5 | 54,5 | 42 | 20 | 55 | 191 | |
Torbole Casaglia | 2D | The master book | 20 | 52 | 44 | 18 | 55 | 189 | |
Castrezzato | 2B | Teste di libri | 20 | 54,5 | 40,5 | 21 | 52,5 | 188,5 | |
Urago d'Oglio | 1A | I Krusty Krab | 20 | 55 | 39,5 | 19 | 51,5 | 185 | |
Roncadelle | 1B | 1B Roncadelle | 20 | 55 | 36 | 19 | 55 | 185 | |
Torbole Casaglia | 1A | Librinlibertà | 19,5 | 54,5 | 39,5 | 11 | 58 | 182,5 | |
Torbole Casaglia | 2C | Zero zero libri | 20 | 48,5 | 40,5 | 16 | 57 | 182 | |
Collio | 1H | Margeriti | 20 | 55 | 38,5 | 11 | 57 | 181,5 | |
Urago d'Oglio | 1B | I vincenti tra le righe | 19,5 | 55 | 28,5 | 18,5 | 55,5 | 177 | |
Capo di Ponte | 2A | Lettori del futuro | 19,5 | 53 | 25,5 | 16 | 59 | 173 | |
Roncadelle | 1D | Red dragons | 20 | 55 | 26 | 19 | 50,5 | 170,5 | |
San Gervasio | 1B | Noi i libri li mangiamo! | 20 | 52 | 30 | 11 | 57 | 170 | |
Castegnato | 2B | I viaggiatori di sogni | 18 | 55 | 37 | 10 | 49,5 | 169,5 | |
Torbole Casaglia | 2A | La gang del libro | 19,5 | 52,5 | 32,5 | 19 | 45,5 | 169 | |
Coccaglio | 2A | I cavalieri del libro rotondo | 19,5 | 54 | 28 | 20 | 47,5 | 169 | |
Castegnato | 1A | La A maiuscola | 20 | 53,5 | 22 | 20 | 52,5 | 168 | |
Capo di Ponte | 1A | Gianpenna | 20 | 52,5 | 22,5 | 11 | 59,5 | 165,5 | |
Alfianello | 1A | Le marmotte lettrici 08 | 20 | 52 | 35 | 10 | 47 | 164 | |
Torbole Casaglia | 2B | I master 007 | 20 | 54 | 21 | 16 | 52 | 163 | |
Pontevico | 2C | Venticinque lettori | 20 | 49 | 20,5 | 18 | 55,5 | 163 | |
Travagliato | 2A | I cavalieri | 19,5 | 46,5 | 26 | 17 | 53 | 162 | |
Castegnato | 1B | Sinsalagrim | 20 | 54 | 22 | 17 | 46,5 | 159,5 | |
Castrezzato | 2C | Stai bene!? | 20 | 55 | 20 | 15 | 46,5 | 156,5 | |
Chiari - Toscanini | 2C | I cacciatori di libri | 19,5 | 54,5 | 20,5 | 10 | 47 | 151,5 | |
Monte Isola | 1C | Stars' Boys | 19 | 45 | 28 | 10 | 44,5 | 146,5 | |
Pontevico | 1C | Gli sparaparole | 20 | 54 | 13 | 13 | 46,5 | 146,5 | |
Castrezzato | 2A | LeggiAmo! | 19,5 | 54,5 | 12 | 16 | 42,5 | 144,5 | |
San Gervasio | 1A | Lettori in gara | 19 | 50,5 | 24 | 14 | 36 | 143,5 | |
San Gervasio | 2B | #paparelle: la vendetta | 19,5 | 33 | 23,5 | 22 | 44 | 142 | |
Pontevico | 1A | La gang dei Mangialibri | 19 | 46 | 10 | 17 | 50 | 142 | |
Torbole Casaglia | 1C | I pro di una sana lettura | 13,5 | 31 | 26 | 12 | 43,5 | 126 | |
San Gervasio | 2A | I Sange club | 19,5 | 32 | 10 | 6 | 42,5 | 110 | |
Monte Isola | 2C | Forever young | 20 | 36,5 | 10 | 11 | 30 | 107,5 | |
Roncadelle | 1C | Accipicchia 1C 08 | 19,5 | 38 | 16,5 | 7 | 24 | 105 | |
Castegnato | 1C | Cipri | 16,5 | 44 | 6 | 10 | 17,5 | 94 | |
Pontevico | 2A | Lettoridiclasse | 20 | 9,5 | 5 | 5 | 10 | 49,5 |
Scopri chi sono i vincitori di tutte le edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano (Comune di Chiari, BS) Design & Developed by Buy Wordpress Templates