Gara di Lettura XXII edizione
La finale “in presenza” svoltasi il 6 giugno è stata vinta dalla squadra “Leggere per sognare” di Passirano (classe 5°B), che ha superato le “Fiamme di lettura” di Ospitaletto, i “Books on the moon” di Passirano (classe 5° C) e i “Tosta libri” di Chiari.
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
N° | Paese | Classe | Squadra | Tappa 1 | Tappa 2 | Tappa 3 | Tappa 4 | Tappa 5 | Tappa 6 | Diari | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passirano | 5 A | A tutto volume | 23 | 38 | 31 | 14 | 17 | 36 | 13 | 172 |
2 | Chiari | 5 C Pedersoli | Book Club | 22 | 37 | 29 | 14 | 15 | 30 | 11 | 158 |
3 | Ospitaletto | 5 E | Cacciatori di parole | 24 | 44 | 28 | 16 | 17 | 37 | 15 | 181 |
4 | Ospitaletto | 5 C | Fiamme di lettura | 24 | 44 | 36 | 16 | 18 | 37 | 15 | 190 |
5 | Chiari | 5 B Martiri | Gli spacca libri | 22 | 38 | 30 | 11 | 14 | 36 | 11 | 162 |
6 | Castel Mella | 5 C | I chiacchieroni | 21 | 21 | 25 | 10 | 16 | 32 | 11 | 136 |
7 | Castel Mella | 5 A | I curiosoni | 21 | 28 | 29 | 11 | 14 | 34 | 4 | 141 |
8 | Castel Mella | 5 B | I fantalettori | 24 | 35 | 32 | 12 | 16 | 37 | 13 | 169 |
9 | Castel Mella | 5 D | I Fantastici 20 | 23 | 24 | 23 | 12 | 18 | 35 | 13 | 148 |
10 | Chiari | 5 A Martiri | I magnifici 20 | 24 | 40 | 32 | 14 | 18 | 34 | 13 | 175 |
11 | Berlingo | 5 A | I sognatori di favole | 24 | 44 | 35 | 13 | 17 | 37 | 13 | 183 |
12 | Berlingo | 5 B | I topi da biblioteca | 24 | 35 | 34 | 14 | 18 | 37 | 10 | 172 |
13 | Chiari | 5 A Varisco | I tosta libri | 24 | 44 | 33 | 16 | 18 | 37 | 14 | 186 |
14 | Passirano | 5 B | Leggere per sognare | 24 | 43 | 33 | 16 | 18 | 37 | 14 | 185 |
15 | Chiari | 5 A Pedersoli | Team of readers | 24 | 43 | 33 | 14 | 18 | 37 | 15 | 184 |
16 | Passirano | 5 C | The books on the moon | 23 | 44 | 33 | 16 | 18 | 37 | 14 | 185 |
17 | Chiari | 5 B Pedersoli | The legendary readers | 23 | 37 | 36 | 14 | 18 | 37 | 13 | 178 |
A raggiungere la finale sono stati i “Fantastici 23” di Travagliato, i “Gamberetti in salsa rosa” di Ospitaletto, e i vincitori, la squadra “Gramsci Gang” di Roncadelle.
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
N° | Paese | Classe | Squadra | Tappa 1 | Tappa 2 | Tappa 3 | Tappa 4 | Tappa 5 | Tappa 6 | Diari | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torbole Casaglia | 1 B | Achillers di libri | 24 | 35 | 33 | 15 | 14 | 37 | 13 | 171 |
2 | Roncadelle | 1 B | Demons 010 | 24 | 30 | 28 | 13 | 16 | 37 | 12 | 160 |
3 | Coccaglio | 1 A | Eroi per caso | 24 | 41 | 31 | 12 | 14 | 34 | 14 | 170 |
4 | Torbole Casaglia | 1 D | Gli indecisi | 22 | 34 | 34 | 15 | 16 | 37 | 12 | 170 |
5 | Roncadelle | 2 B | Gramsci Gang | 24 | 44 | 34 | 15 | 18 | 37 | 15 | 187 |
6 | Travagliato | 2 E | Happybook | 24 | 37 | 34 | 15 | 18 | 37 | 15 | 180 |
7 | Castegnato | 1 A | I 23 nani | 24 | 43 | 32 | 13 | 17 | 37 | 12 | 178 |
8 | Chiari | 2 B | I 24 Sayan | 24 | 42 | 33 | 13 | 18 | 36 | 15 | 181 |
9 | San Gervasio Bresciano | 1 A | I bradipi mangialibri | 24 | 40 | 34 | 13 | 17 | 34 | 13 | 177 |
10 | Alfianello | 1 A | I divoratori di libri | 24 | 42 | 34 | 15 | 16 | 37 | 14 | 182 |
11 | Chiari | 1 AT | I fantalettori | 22 | 15 | 14 | 8 | 10 | 36 | 12 | 117 |
12 | Travagliato | 2 A | I Fantastici 23 | 24 | 44 | 36 | 16 | 17 | 36 | 15 | 188 |
13 | Ospitaletto | 2 F | I gamberetti in salsa rosa | 24 | 41 | 35 | 16 | 18 | 37 | 15 | 186 |
14 | Torbole Casaglia | 2 D | I Manzoni | 21 | 27 | 30 | 12 | 16 | 37 | 10 | 153 |
15 | Roncadelle | 2 A | I Paguri | 24 | 35 | 34 | 13 | 13 | 4 | 123 | |
16 | Torbole Casaglia | 1 A | I superlettori | 22 | 27 | 29 | 11 | 16 | 29 | 14 | 148 |
17 | Ospitaletto | 2 C | La gang del bosco | 24 | 40 | 35 | 16 | 36 | 13 | 182 | |
18 | Chiari | 2 CT | La Giungla dei libri | 22 | 29 | 31 | 10 | 16 | 35 | 13 | 156 |
19 | Castegnato | 1 D | Le 22 lettere | 24 | 42 | 31 | 13 | 18 | 37 | 12 | 177 |
20 | Torbole Casaglia | 2 C | Lettori per caso | 24 | 37 | 29 | 12 | 15 | 37 | 15 | 169 |
21 | Alfianello | 1 B | Nati per leggere | 24 | 42 | 33 | 15 | 17 | 36 | 15 | 182 |
22 | Pergine Valsugana | 2 F | Proibito leggere | 24 | 41 | 35 | 15 | 17 | 37 | 16 | 185 |
23 | Torbole Casaglia | 1 C | The fantasy classroom | 24 | 27 | 14 | 12 | 15 | 32 | 11 | 135 |
24 | Chiari | 2 AT | The reading group | 20 | 23 | 34 | 12 | 11 | 26 | 12 | 128 |
25 | Pergine Valsugana | 2 A | Vietato leggere | 24 | 34 | 28 | 13 | 18 | 25 | 15 | 168 |
26 | Roncadelle | 1 A | Yodini | 24 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano (Comune di Chiari, BS) Design & Developed by Buy Wordpress Templates