Gara di Lettura XXII edizione
N° | Paese | Classe | Squadra |
---|---|---|---|
1 | Bagnolo Mella | 5A | 24 lettori crescono |
2 | Lograto | 5A | Aquilotti |
3 | Pontevico | 5C | Bambini tattici nucleari |
4 | Bagnolo Mella | 5B | Chef della lettura |
5 | Lograto | 5B | Fenicotteri |
6 | Lograto | 5C | Fulmini |
7 | Flero | 5A | GangCucinaLibri |
8 | Cellatica | 5B | Gli hackers dei libri |
9 | Pralboino | 5A | Gli Inghiottilibri |
10 | Bassano Bresciano | 5G | Gli scalalibri |
11 | Berlingo | 5B | Ggli sfogliapagine |
12 | Orzinuovi | 5B | Gli squick |
13 | Cellatica | 5A | I fantastici 17 |
14 | Chiari | 5AM | I gattini lettori |
15 | Orzinuovi | 5A | I kiwi |
16 | Flero | 5B | I libri volanti |
17 | Cigole | 5 | I mangialibri |
18 | Poncarale | 5A | I mitici 22 |
19 | Ospitaletto | 5E | I sovrani dei libri |
20 | Chiari | 5AP | I teletubbies |
21 | Poncarale | 5C | La carica dei 20 |
22 | Ospitaletto | 5F | Lettori a 5 stelle |
23 | Berlingo | 5A | Lettori express |
24 | Chiari | 5D | Lettori gang |
25 | Passirano | 5U | Lettori in tondo |
26 | Riva Ligure (IM) | 5 | Mitica Rivese |
27 | Milzano | 5A | The stars of books |
N° | Paese | Classe | Squadra |
---|---|---|---|
1 | Pergine Valsugana (TN) | 2F | #proibitoleggere |
2 | Chiari | 2A | #squadrachevincenonsicambia |
3 | Verolanuova | 1C | 26 in un libro |
4 | Manerbio | 2B | Angeli ciambella |
5 | Chiari | 1G | Bookbusters |
6 | Chiari | 1C | Divoralibri |
7 | Coccaglio | 1A | Gli avventurieri |
8 | Travagliato | 2E | Gli invincibili |
9 | Gambara | 2A | Gli invincibili di 2A |
10 | Verolanuova | 1B | Gli schiaccialibri |
11 | Castegnato | 1D | I 19 carati |
12 | Torbole Casaglia | 2B | I 21 lettori da Vinci |
13 | Chiari | 2C | I Canguri Calcialibri |
14 | Chiari | 2E | I draghi della lettura |
15 | Ospitaletto | 1D | I Fantalettori |
16 | Pavone Mella | 2B | I fuoristrada |
17 | Castel Mella | 1E | I gnari di 1E |
18 | Torbole Casaglia | 1C | I libri di Arturo |
19 | Rudiano | 1C | I Mostr1Ciattoli mangialibri |
20 | Isorella | 1A | I Picciriddù |
21 | Torbole Casaglia | 1A | I pinguini coraggiosi |
22 | Chiari | 1F | I ragazzi mangialibri |
23 | Castegnato | 1A | I viaggiatori tra i libri |
24 | Manerbio | 1F | Il falò |
25 | Verolavecchia | 2E | Inchiostro nelle vene |
26 | Chiari | 2G | Inkiostrik 2.0 |
27 | Travagliato | 2F | La gang dei kiwi |
28 | Rudiano | 1A | La gang dei libri |
29 | Rudiano | 1B | La music gang |
30 | Gambara | 2B | Le furie |
31 | Verolavecchia | 2F | Leggende leggendo |
32 | Ospitaletto | 2A | Let me read |
33 | Travagliato | 2B | Letsgoski |
34 | Azzano Mella | 1E | Lettori competitori, innovatori di idee |
35 | Pavone Mella | 2A | Lettori gladiatori |
36 | Torbole Casaglia | 2A | Lettori tra le stelle |
37 | Pontevico | 1A | Mangialibri |
38 | Pontevico | 1C | The lions of books |
39 | Pontevico | 1B | Vivacementi |
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano (Comune di Chiari, BS) Design & Developed by Buy Wordpress Templates