Gara di Lettura XXII edizione
n | paese | classe | Nome della squadra |
---|---|---|---|
1 | Berlingo | 5B | I draghi della lettura |
2 | Berlingo | 5A | Team letterario |
3 | Chiari – Martiri | 5A | Mitici |
4 | Chiari – Martiri | 5B | I beniamini |
5 | Chiari – Pedersoli | 5A | I fantastici 21 |
6 | Chiari – Pedersoli | 5B | Uniti più forti |
7 | Chiari – Pedersoli | 5C | 22 players for 50 books |
8 | Coccaglio | 5A | I leggendari |
9 | Coccaglio | 5B | Vivere per leggere |
10 | Coccaglio | 5C | I lettori estremi |
11 | Coccaglio | 5D | La gang natural |
12 | Comezzano-Cizzago | 5A | The sword of books |
13 | Comezzano-Cizzago | 5B | Mountain spirit |
14 | Maclodio | 5 | Lettori in volo |
15 | Passirano | 5A | La carica dei 22 |
16 | Passirano | 5B | I magnifici 25 |
17 | Rudiano | 5A | Lettori spaziali |
18 | Rudiano | 5B | I collaborlettori |
19 | Rudiano | 5C | I lettori della notte |
20 | Rudiano | 5D | Gli scodinzolalibri |
21 | Torbole Casaglia | 5A | I maghi dei libri |
22 | Torbole Casaglia | 5C | I fantastici 24 |
23 | Torbole Casaglia | 5B | La carica dei 20 e 1 |
24 | Urago d'Oglio | 5A | I naviga-libri |
25 | Urago d'Oglio | 5B | Ciurma di (non?) lettori |
26 | Gussago | 5B | Ninjalettori |
n. | paese | classe | nome squadra |
---|---|---|---|
1 | Bolzano | 1C | I divora libri |
2 | Castegnato | 1A | I bisnonni |
3 | Castegnato | 1D | I fenomeni |
4 | Castegnato | 1C | I predatori di libri |
5 | Castegnato | 1B | I predatori di storie |
6 | Castel Mella | 2D | I Champion Readers |
7 | Castel Mella | 1A | Mondo Fantasy |
8 | Castel Mella | 2A | Miracolous Gang |
9 | Castel Mella | 1B | 24 topi di biblioteca |
10 | Gussago | 2D | Lib(e)ri lettori |
11 | Isorella | 1A | Gli sfogliati |
12 | Isorella | 1B | SmartIs |
13 | Ospitaletto | 2B | I British |
14 | Ospitaletto | 2E | Bookbuster |
15 | Ospitaletto | 2F | Bayer Leverdure |
16 | Pontevico | 2B | Il ritorno dei Fantastici 24 |
17 | Pontevico | 2C | pxp |
18 | Pontevico | 2A | La vendetta dei ricchi dentro |
19 | Pontevico | 1C | The readers gang |
20 | Pontevico | 1A | La banda dei lettori |
21 | Pontevico | 1B | Gli sfascialibri |
22 | Provaglio d'Iseo | 2B | Surfisti sui libri |
23 | Roncadelle | 1B | Smilebook |
24 | Roncadelle | 2B | I libridipendenti con i parastinchi |
25 | San Gervasio | 2A | Gli inventori di sogni |
26 | San Gervasio | 1A | The ghost busters |
27 | San Gervasio | 1B | #paperelle in azione |
28 | San Gervasio | 2B | I Sang-eroi della lettura |
29 | San Paolo | 1B | I Mangialibri |
30 | San Paolo | 2B | Veterani della carta |
31 | San Paolo | 1A | I soldati di carta |
32 | San Paolo | 2A | Lettori al top |
33 | Torbole Casaglia | 1A | I libri parlanti |
34 | Torbole Casaglia | 1D | I lettori del futuro |
35 | Torbole Casaglia | 2B | Topi da biblioteca |
36 | Torbole Casaglia | 2C | I cacciatori di storie |
37 | Travagliato | 2B | Librimannari |
38 | Travagliato | 2C | 20mila libri sotto il banco |
39 | Travagliato | 2 F | Raptor librorum |
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano (Comune di Chiari, BS) Design & Developed by Buy Wordpress Templates